平博: 历史指数搜索![]()
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 主队指数 | 让球 | 客队指数 | 盘路(尤文都德) |
巴西乙 | 2021-1-17 06:00 | 尤文都德 | 1-0 1-0 | 高士路 | 初:1.07 终:1.86 | 平手 平手 | 0.81 0.45 | 赢 |
巴西乙 | 2021-1-13 06:15 | 布拉希爾佩洛塔斯 | 2-1 2-1 | 尤文都德 | 初:1.09 终:1.39 | 平手 平手 | 0.79 0.62 | 输 |
巴西乙 | 2021-1-6 08:30 | 奎爾巴 | 1-0 1-0 | 尤文都德 | 初:1.00 终:0.85 | 半球 平手 | 0.85 1.03 | 输 |
巴西乙 | 2020-12-31 04:00 | 尤文都德 | 2-1 0-0 | 邦迪比達 | 初:0.79 终:1.66 | 平手 平手 | 1.09 0.51 | 赢 |
巴西乙 | 2020-12-23 03:00 | 歐帕爾利奧 | 3-0 1-0 | 尤文都德 | 初:0.85 终:1.13 | 平手 平手 | 1.00 0.76 | 输 |
巴西乙 | 2020-12-19 05:00 | 尤文都德 | 1-0 1-0 | 阿拉戈亞諾體育隊 | 初:0.76 终:1.46 | 平手 平手 | 1.13 0.59 | 赢 |
巴西乙 | 2020-12-16 08:30 | 維多利亞 | 1-0 1-0 | 尤文都德 | 初:1.00 终:1.15 | 平/半 平手 | 0.86 0.75 | 输 |
巴西乙 | 2020-12-13 06:00 | 加芬尼卡 | 0-1 0-1 | 尤文都德 | 初:0.93 终:0.33 | 平/半 平手 | 0.92 2.43 | 赢 |
巴西乙 | 2020-12-9 03:00 | 尤文都德 | 2-2 1-1 | 歐斯特 | 初:1.00 终:0.94 | 一球 平手 | 0.85 0.92 | 输 |
巴西乙 | 2020-12-6 03:00 | 尤文都德 | 1-1 0-0 | 查比高恩斯 | 初:0.75 终:1.89 | 受平/半 平手 | 1.14 0.44 | 赢 |
巴西乙 | 2020-12-3 06:00 | 保地花高SP | 1-1 0-0 | 尤文都德 | 初:1.06 终:0.52 | 平/半 平手 | 0.81 1.64 | 赢 |
巴西乙 | 2020-11-29 08:00 | 尤文都德 | 1-0 0-0 | 紐迪高 | 初:0.83 终:1.41 | 半球 平手 | 1.03 0.61 | 赢 |
巴西乙 | 2020-11-25 08:30 | 阿美利加明尼路 | 2-1 2-1 | 尤文都德 | 初:0.86 终:0.38 | 半球 平手 | 0.99 2.19 | 输 |
巴西乙 | 2020-11-21 06:15 | 尤文都德 | 5-0 3-0 | 巴拉納 | 初:0.86 终:1.71 | 平/半 平手 | 1.00 0.50 | 赢 |
巴西乙 | 2020-11-15 06:00 | 尤文都德 | 2-3 1-2 | 森柏歐 | 初:0.87 终:0.55 | 平/半 平手 | 0.98 1.56 | 输 |
巴西乙 | 2020-11-9 05:15 | 瑞加塔斯 | 0-1 0-0 | 尤文都德 | 初:0.92 终:0.51 | 平/半 平手 | 0.92 1.66 | 赢 |
巴西杯 | 2020-11-6 08:30 | 尤文都德 | 0-1 0-0 | 甘美奧 | 初:0.98 终:1.44 | 受半球 平手 | 0.83 0.58 | 输 |
巴西乙 | 2020-11-2 05:15 | 尤文都德 | 1-0 1-0 | 古蘭尼 | 初:1.10 终:1.05 | 半球 平手 | 0.78 0.83 | 赢 |
巴西杯 | 2020-10-30 08:30 | 甘美奧 | 1-0 1-0 | 尤文都德 | 初:0.98 终:0.37 | 球半 平手 | 0.83 2.11 | 赢 |
巴西乙 | 2020-10-26 05:15 | 費古倫斯 | 1-1 0-1 | 尤文都德 | 初:0.99 终:0.64 | 平手 平手 | 0.87 1.30 | 走 |
巴西乙 | 2020-10-21 06:15 | 尤文都德 | 3-0 1-0 | 艾華爾 | 初:0.88 终:0.88 | 平/半 平手 | 0.97 1.00 | 赢 |
巴西乙 | 2020-10-17 08:30 | 高士路 | 0-0 0-0 | 尤文都德 | 初:1.00 终:0.41 | 半/一 平手 | 0.86 2.02 | 赢 |
巴西乙 | 2020-10-10 22:00 | 尤文都德 | 1-2 0-2 | 布拉希爾佩洛塔斯 | 初:0.79 终:0.70 | 半球 平手 | 1.07 1.19 | 输 |
巴西乙 | 2020-10-7 06:15 | 尤文都德 | 1-1 0-1 | 奎爾巴 | 初:0.88 终:0.62 | 平手 平手 | 0.96 1.37 | 走 |
巴西乙 | 2020-10-4 06:00 | 邦迪比達 | 1-3 0-1 | 尤文都德 | 初:0.81 终:0.64 | 半球 平手 | 1.03 1.35 | 赢 |
巴西乙 | 2020-9-30 06:15 | 尤文都德 | 1-0 0-0 | 歐帕爾利奧 | 初:1.00 终:0.76 | 平/半 平手 | 0.85 1.13 | 赢 |
巴西乙 | 2020-9-27 03:00 | 阿拉戈亞諾體育隊 | 3-2 2-0 | 尤文都德 | 初:1.13 终:1.34 | 平/半 平手 | 0.74 0.64 | 输 |
巴西杯 | 2020-9-23 06:00 | 瑞加塔斯 | 1-0 1-0 | 尤文都德 | 初:1.02 终:0.41 | 平/半 平手 | 0.79 1.94 | 输 |
巴西杯 | 2020-9-18 03:00 | 尤文都德 | 2-0 1-0 | 瑞加塔斯 | 初:1.10 终:1.08 | 平/半 平手 | 0.75 0.77 | 赢 |
巴西乙 | 2020-9-15 07:00 | 尤文都德 | 1-1 1-0 | 維多利亞 | 初:0.85 终:0.70 | 平/半 平手 | 1.01 1.23 | 输 |
巴西乙 | 2020-9-9 06:15 | 尤文都德 | 3-1 0-1 | 加芬尼卡 | 初:0.97 终:0.89 | 半/一 平手 | 0.85 0.97 | 赢 |
巴西乙 | 2020-9-5 22:00 | 歐斯特 | 1-3 0-1 | 尤文都德 | 初:1.05 终:0.66 | 平/半 平手 | 0.80 1.31 | 赢 |
巴西乙 | 2020-9-2 07:30 | 查比高恩斯 | 1-0 0-0 | 尤文都德 | 初:0.99 终:0.90 | 半球 平手 | 0.84 0.97 | 输 |
巴西乙 | 2020-8-29 22:00 | 尤文都德 | 0-0 0-0 | 保地花高SP | 初:1.01 终:0.89 | 半球 平手 | 0.84 0.98 | 输 |
巴西杯 | 2020-8-27 03:00 | 阿美利加納泰 | 1-1 0-1 | 尤文都德 | 初:0.76 终:0.86 | 受平/半 平手 | 1.09 0.98 | 输 |
巴西乙 | 2020-8-23 03:30 | 紐迪高 | 3-3 2-2 | 尤文都德 | 初:0.92 终:1.93 | 平/半 平手 | 0.92 0.42 | 赢 |
巴西乙 | 2020-8-18 07:00 | 尤文都德 | 0-0 0-0 | 阿美利加明尼路 | 初:0.76 终:0.59 | 受平/半 受平/半 | 1.07 1.45 | 赢 |
巴西乙 | 2020-8-15 08:30 | 巴拉納 | 3-1 2-1 | 尤文都德 | 初:1.11 终:0.72 | 平/半 平手 | 0.75 1.20 | 输 |
巴西乙 | 2020-8-12 06:15 | 森柏歐 | 0-1 0-0 | 尤文都德 | 初:0.80 终:0.94 | 平手 平手 | 1.03 0.94 | 赢 |
巴西乙 | 2020-8-8 22:00 | 尤文都德 | 2-1 1-1 | 瑞加塔斯 | 初:0.97 终:0.85 | 平/半 平手 | 0.86 1.03 | 赢 |
巴高联 | 2020-7-30 02:00 | 尤文都德 | 2-3 2-1 | 艾斯波迪渥 | 初:1.00 终:0.92 | 半球 半球 | 0.79 0.89 | 输 |
巴高联 | 2020-7-27 03:00 | 布拉希爾佩洛塔斯 | 0-1 0-1 | 尤文都德 | 初:0.75 终:1.03 | 受平/半 受平/半 | 1.05 0.79 | 赢 |
巴高联 | 2020-7-23 22:00 | 尤文都德 | 2-0 1-0 | 卡希亞斯 | 初:0.75 终:1.55 | 受平/半 平手 | 1.09 0.52 | 赢 |
巴高联 | 2020-3-15 05:30 | 艾莫里 | 0-0 0-0 | 尤文都德 | 初:0.97 终:0.95 | 平/半 平手 | 0.86 0.90 | 赢 |
巴西杯 | 2020-3-12 06:15 | 尤文都德 | 1-1 0-1 | 阿美利加納泰 | 初:0.92 终:0.44 | 半球 平手 | 0.92 1.91 | 输 |
巴高联 | 2020-3-8 04:00 | 尤文都德 | 0-1 0-0 | 聖約瑟波 | 初:1.01 终:1.73 | 平/半 平手 | 0.82 0.48 | 输 |
巴高联 | 2020-2-29 22:00 | 甘美奧 | 3-0 2-0 | 尤文都德 | 初:0.96 终:1.53 | 一球 平/半 | 0.86 0.53 | 输 |
巴西杯 | 2020-2-27 03:30 | 皮拉西卡巴 | 1-1 0-0 | 尤文都德 | 初:1.00 终:1.81 | 平/半 平手 | 0.83 0.43 | 赢 |
巴高联 | 2020-2-9 04:00 | 尤文都德 | 0-0 0-0 | 派瑞加RS | 初:0.81 终:0.83 | 平/半 平/半 | 1.02 1.01 | 输 |
巴西杯 | 2020-2-6 02:30 | 克鲁里佩 | 0-0 0-0 | 尤文都德 | 初:0.88 终:1.05 | 受半/一 平手 | 1.01 0.79 | 输 |
巴高联 | 2020-2-2 03:00 | EC佩洛塔斯 | 3-1 1-0 | 尤文都德 | 初:1.11 终:1.04 | 平/半 平/半 | 0.74 0.81 | 输 |
巴高联 | 2020-1-30 07:00 | 尤文都德 | 0-0 0-0 | 新漢堡RS | 初:1.04 终:0.41 | 半/一 平手 | 0.79 1.91 | 输 |
巴高联 | 2020-1-27 06:00 | 聖路易斯RS | 1-3 1-1 | 尤文都德 | 初:1.06 终:1.08 | 平手 平手 | 0.77 0.77 | 赢 |
巴高联 | 2020-1-24 08:30 | 尤文都德 | 0-1 0-1 | 國際體育會 | 初:0.81 终:0.94 | 受半球 受平/半 | 1.02 0.91 | 输 |
巴丙 | 2019-9-23 05:00 | 紐迪高 | 2-1 2-0 | 尤文都德 | 初:0.93 终:0.65 | 半球 平手 | 0.85 1.21 | 输 |
巴丙 | 2019-9-10 07:00 | 尤文都德 | 4-0 3-0 | 因佩拉特里斯 | 初:0.79 终:0.88 | 半球 平手 | 1.01 0.92 | 赢 |
巴丙 | 2019-8-26 05:00 | 尤文都德 | 0-1 0-0 | 派瑞加RS | 初:0.77 终:0.78 | 半球 半球 | 1.02 1.03 | 输 |
巴丙 | 2019-8-20 07:00 | 沃爾特雷東達 | 2-2 0-0 | 尤文都德 | 初:0.81 终:2.16 | 平/半 平手 | 0.98 0.33 | 赢 |
巴丙 | 2019-8-9 07:00 | 尤文都德 | 2-0 0-0 | 托姆本斯 | 初:1.06 终:0.44 | 半/一 平手 | 0.75 1.74 | 赢 |
巴丙 | 2019-8-4 06:10 | 阿科瑞羅 | 0-2 0-1 | 尤文都德 | 初:0.88 终:1.00 | 受平/半 受平/半 | 0.92 0.81 | 赢 |
巴丙 | 2019-7-29 05:00 | 尤文都德 | 1-1 0-0 | 聖約瑟波 | 初:0.96 终:0.59 | 平/半 平手 | 0.83 1.34 | 输 |
巴丙 | 2019-7-21 06:15 | 博阿 | 2-0 1-0 | 尤文都德 | 初:1.08 终:0.82 | 平/半 平手 | 0.73 0.99 | 输 |
巴丙 | 2019-7-14 04:00 | 尤文都德 | 1-1 0-1 | 彼辛度 | 初:0.97 终:1.05 | 半球 半球 | 0.83 0.77 | 输 |
巴丙 | 2019-7-7 05:00 | 瑞模貝雷 | 0-0 0-0 | 尤文都德 | 初:1.00 终:0.49 | 平/半 平手 | 0.79 1.57 | 赢 |
巴丙 | 2019-7-2 07:00 | 尤文都德 | 2-0 1-0 | 盧維丹斯 | 初:1.05 终:0.33 | 一球 平手 | 0.76 1.89 | 赢 |
巴丙 | 2019-6-21 07:00 | 派瑞加RS | 4-1 1-1 | 尤文都德 | 初:0.99 终:0.41 | 平手 平手 | 0.84 1.87 | 输 |
巴丙 | 2019-6-15 06:00 | 尤文都德 | 1-0 0-0 | 沃爾特雷東達 | 初:0.92 终:0.44 | 半球 平手 | 0.92 1.73 | 赢 |
巴丙 | 2019-6-9 06:15 | 托姆本斯 | 1-0 0-0 | 尤文都德 | 初:0.77 终:0.82 | 平手 平手 | 1.06 1.02 | 输 |
巴丙 | 2019-6-2 05:00 | 尤文都德 | 3-0 2-0 | 阿科瑞羅 | 初:1.06 终:0.53 | 一/球半 平手 | 0.76 1.45 | 赢 |
巴西杯 | 2019-5-30 08:30 | 甘美奧 | 3-0 1-0 | 尤文都德 | 初:0.83 终:0.28 | 球半 平手 | 0.98 2.50 | 输 |
巴丙 | 2019-5-26 05:00 | 聖約瑟波 | 1-1 0-0 | 尤文都德 | 初:0.80 终:0.24 | 半球 平手 | 1.02 2.50 | 赢 |
巴西杯 | 2019-5-23 08:30 | 尤文都德 | 0-0 0-0 | 甘美奧 | 初:0.81 终:2.94 | 受半/一 平手 | 1.01 0.22 | 赢 |
巴丙 | 2019-5-20 03:00 | 尤文都德 | 2-0 1-0 | 博阿 | 初:0.97 终:0.73 | 平/半 平手 | 0.77 1.05 | 赢 |
巴丙 | 2019-5-12 06:15 | 彼辛度 | 0-1 0-0 | 尤文都德 | 初:0.85 终:0.24 | 半/一 平手 | 0.91 2.17 | 赢 |
巴西杯 | 2019-5-8 08:30 | 維拉諾瓦 | 0-0 0-0 | 尤文都德 | 初:0.99 终:0.42 | 半球 平手 | 0.85 1.85 | 赢 |
巴丙 | 2019-4-29 04:00 | 盧維丹斯 | 0-0 0-0 | 尤文都德 | 初:0.93 终:0.81 | 平/半 平/半 | 0.81 0.97 | 赢 |
巴西杯 | 2019-4-25 08:30 | 尤文都德 | 0-0 0-0 | 維拉諾瓦 | 初:1.05 终:1.02 | 平/半 平/半 | 0.79 0.86 | 输 |
巴西杯 | 2019-4-12 06:15 | 尤文都德 | 2-1 0-1 | 保地花高 | 初:0.72 终:1.64 | 受平/半 平/半 | 1.07 0.43 | 赢 |
巴西杯 | 2019-4-5 08:30 | 保地花高 | 1-1 0-1 | 尤文都德 | 初:0.83 终:1.89 | 一球 平/半 | 0.97 0.35 | 赢 |
巴高联 | 2019-3-29 08:00 | 甘美奧 | 0-0 0-0 | 尤文都德 | 初:0.80 终:2.08 | 两球 平/半 | 1.00 0.30 | 赢 |
巴高联 | 2019-3-25 03:00 | 尤文都德 | 0-6 0-1 | 甘美奧 | 初:0.95 终:0.52 | 受半/一 受平/半 | 0.85 1.39 | 输 |
巴高联 | 2019-3-21 08:30 | 尤文都德 | 1-0 1-0 | 艾維尼達 | 初:0.77 终:0.79 | 一球 一球 | 1.02 1.03 | 走 |
巴高联 | 2019-3-10 03:30 | 尤文都德 | 0-3 0-2 | 卡希亞斯 | 初:0.88 终:0.96 | 受平/半 平手 | 0.92 0.85 | 输 |
巴西杯 | 2019-3-1 08:30 | 尤文都德 | 2-1 1-0 | 阿美利加明尼路 | 初:0.89 终:2.17 | 受平/半 平手 | 0.90 0.30 | 赢 |
巴高联 | 2019-2-24 04:00 | 尤文都德 | 2-3 1-1 | 聖路易斯RS | 初:0.99 终:0.45 | 半/一 平手 | 0.81 1.59 | 输 |
巴高联 | 2019-2-18 05:00 | 維拉諾波利斯 | 0-1 0-0 | 尤文都德 | 初:1.07 终:0.76 | 平/半 平手 | 0.74 1.07 | 赢 |
巴高联 | 2019-2-11 03:00 | 尤文都德 | 1-2 0-1 | 國際體育會 | 初:1.00 终:1.05 | 受半/一 受半/一 | 0.80 0.77 | 输 |
巴西杯 | 2019-2-7 07:30 | 彭馬斯 | 0-1 0-0 | 尤文都德 | 初:0.91 终:0.97 | 受半/一 受半/一 | 0.93 0.91 | 赢 |
巴高联 | 2019-2-4 04:00 | 艾莫里 | 0-1 0-1 | 尤文都德 | 初:0.81 终:0.71 | 平手 平手 | 0.99 1.12 | 赢 |
巴高联 | 2019-2-1 05:00 | 尤文都德 | 2-2 1-0 | 布拉希爾佩洛塔斯 | 初:0.79 终:0.40 | 平手 平手 | 1.02 1.67 | 走 |
巴高联 | 2019-1-29 06:00 | 甘美奧 | 3-0 1-0 | 尤文都德 | 初:0.98 终:2.08 | 球半 平/半 | 0.82 0.30 | 输 |
巴高联 | 2019-1-21 03:00 | EC佩洛塔斯 | 0-1 0-1 | 尤文都德 | 初:1.01 终:0.53 | 平手 平手 | 0.79 1.41 | 赢 |
巴西乙 | 2018-11-25 03:00 | 尤文都德 | 0-4 0-1 | 阿拉戈亞諾體育隊 | 初:0.99 终:0.98 | 受半/一 平手 | 0.85 0.88 | 输 |
巴西乙 | 2018-11-16 04:15 | 科泰尼沙 | 4-1 3-1 | 尤文都德 | 初:0.80 终:0.45 | 一/球半 平手 | 1.09 1.75 | 输 |
盘路统计:共有[ 94 ]场次, 走[ 4 ]场,和率为:4.26% 尤文都德 胜[ 49 ] 场,胜率为:54.44% |